Credit-Preise
Credit-Pakete
Zeitlich begrenzte Rabatte. Wähle das Paket, das zu deinem Workflow passt.
Starter
$10
$5
500 Credits$0.01/CreditSpare 50%
Für schnelle Tests und kleine Aufgaben.
≈ 500 Standardbilder (je 1 Credit)
Ideal zum Ausprobieren.Enthält
- 500 Credits
- Einmaliger Kauf
- Alle Modelle & Tools
- Sofortige Zustellung
Growth
$80
$29.9
4200 Credits$0.007/CreditSpare 63%
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für die meisten Nutzer.
≈ 4200 Standardbilder (je 1 Credit)
Beliebtestes Paket.Zeitlich begrenzter Bonus--:--:--
Enthält
- 4200 Credits
- Einmaliger Kauf
- Alle Modelle & Tools
- Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
Pro
$199
$99.9
15000 Credits$0.006/CreditSpare 50%
Für häufiges Erstellen.
≈ 15000 Standardbilder (je 1 Credit)
Ideal für Power-User.Enthält
- 15000 Credits
- Einmaliger Kauf
- Alle Modelle & Tools
- Niedrigerer Stückpreis
Glückwunsch! Du hast Spezialpreise freigeschaltet
Spare heute bis zu 63%
63%
RABATT
Credit-Verbrauch für Modelle & Tools
Jeder Aufruf zieht Credits gemäß der Tabelle unten ab.
| Modell / Tool | Spezifikation | Credits | Listenpreis | Rabattiert |
|---|---|---|---|---|
| Bild | ||||
| Qwen-Image-Edit-Plus | Bildbearbeitung | 5 / Bild | $0.10 / Bild | $0.050 / Bild |
| z-image-turbo | Text zu Bild | 1 / Bild | $0.020 / Bild | $0.010 / Bild |
| WAN 2.5 | Text/Bild zu Bild | 5 / Bild | $0.10 / Bild | $0.050 / Bild |
| Nano Banana | Text/Bild zu Bild | 5 / Bild | $0.10 / Bild | $0.050 / Bild |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 9 / Bild | $0.18 / Bild | $0.090 / Bild |
| Nano Banana Pro | 4K | 10 / Bild | $0.20 / Bild | $0.10 / Bild |
| Nano Banana Pro Ultra | 1K/2K | 25 / Bild | $0.50 / Bild | $0.25 / Bild |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 39 / Bild | $0.78 / Bild | $0.39 / Bild |
| Seedream 4.5 | Text/Bild zu Bild | 6 / Bild | $0.12 / Bild | $0.060 / Bild |
| GPT Image 1.5 Lite | Text/Bild zu Bild | 3 / Bild | $0.060 / Bild | $0.030 / Bild |
| Background Remover | Hintergrund entfernen | 4 / Bild | $0.080 / Bild | $0.040 / Bild |
| Image Upscaler | Hochskalieren | 2 / Bild | $0.040 / Bild | $0.020 / Bild |
| Video | ||||
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 6s | 34 / Video | $0.68 / Video | $0.34 / Video |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 10s | 54 / Video | $1.08 / Video | $0.54 / Video |
| Hailuo 2.3 Fast | 1080p 6s | 64 / Video | $1.28 / Video | $0.64 / Video |
| Hailuo 2.3 | 768p 6s | 52 / Video | $1.04 / Video | $0.52 / Video |
| Hailuo 2.3 | 768p 10s | 102 / Video | $2.04 / Video | $1.02 / Video |
| Hailuo 2.3 | 1080p 6s | 102 / Video | $2.04 / Video | $1.02 / Video |
| Seedance 1.5 Pro | 480p ohne Audio | 3 / Sek. | $0.060 / Sek. | $0.030 / Sek. |
| Seedance 1.5 Pro | 480p mit Audio | 47 / Sek. | $0.94 / Sek. | $0.47 / Sek. |
| Seedance 1.5 Pro | 720p ohne Audio | 51 / Sek. | $1.02 / Sek. | $0.51 / Sek. |
| Seedance 1.5 Pro | 720p mit Audio | 11 / Sek. | $0.22 / Sek. | $0.11 / Sek. |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p ohne Audio | 114 / Sek. | $2.28 / Sek. | $1.14 / Sek. |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p mit Audio | 227 / Sek. | $4.54 / Sek. | $2.27 / Sek. |
| Sora 2 Lite | 10s mit Wasserzeichen | 7 / Video | $0.14 / Video | $0.070 / Video |
| Sora 2 Lite | 10s ohne Wasserzeichen | 11 / Video | $0.22 / Video | $0.11 / Video |
| Sora 2 Lite | 15s mit Wasserzeichen | 11 / Video | $0.22 / Video | $0.11 / Video |
| Sora 2 Lite | 15s ohne Wasserzeichen | 15 / Video | $0.30 / Video | $0.15 / Video |
| Sora 2 Preview | 4s | 66 / Video | $1.32 / Video | $0.66 / Video |
| Sora 2 Preview | 8s | 132 / Video | $2.64 / Video | $1.32 / Video |
| Sora 2 Preview | 12s | 198 / Video | $3.96 / Video | $1.98 / Video |
| Sora 2 Pro | Standard | 198 / Video | $3.96 / Video | $1.98 / Video |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p ohne Audio | 17 / Sek. | $0.34 / Sek. | $0.17 / Sek. |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p mit Audio | 25 / Sek. | $0.50 / Sek. | $0.25 / Sek. |
| Veo 3.1 Fast | 4K ohne Audio | 50 / Sek. | $1.00 / Sek. | $0.50 / Sek. |
| Veo 3.1 Fast | 4K mit Audio | 58 / Sek. | $1.16 / Sek. | $0.58 / Sek. |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p ohne Audio | 33 / Sek. | $0.66 / Sek. | $0.33 / Sek. |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p mit Audio | 66 / Sek. | $1.32 / Sek. | $0.66 / Sek. |
| Veo 3.1 Pro | 4K ohne Audio | 66 / Sek. | $1.32 / Sek. | $0.66 / Sek. |
| Veo 3.1 Pro | 4K mit Audio | 99 / Sek. | $1.98 / Sek. | $0.99 / Sek. |
| OmniHuman 1.5 | Digitaler Mensch | 35 / Sek. | $0.70 / Sek. | $0.35 / Sek. |
| Audio & Stimme | ||||
| Suno Music | Song-Generierung | 23 / Song | $0.46 / Song | $0.23 / Song |
| Qwen3 TTS Voice Generator | Text zu Sprache | 23 / 10k Zeichen | $0.46 / 10k Zeichen | $0.23 / 10k Zeichen |
| Qwen3 TTS Voice Clone | Stimmenklonen | 29 / 10k Zeichen | $0.58 / 10k Zeichen | $0.29 / 10k Zeichen |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-plus | 57 / 10k Zeichen | $1.14 / 10k Zeichen | $0.57 / 10k Zeichen |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-flash | 29 / 10k Zeichen | $0.58 / 10k Zeichen | $0.29 / 10k Zeichen |
