Credits Pricing
Credits Packs
Limited-time discounts. Choose the pack that fits your workflow.
Starter
$10
$5
500 credits$0.01/creditSave 50%
For quick tests and small jobs.
≈ 500 standard images (1 credit each)
Great for trying it out.Includes
- 500 credits
- One-time purchase
- All models & tools
- Instant delivery
Growth
$80
$29.9
4200 credits$0.007/creditSave 63%
Best value for most users.
≈ 4200 standard images (1 credit each)
Most popular pack.Limited-time bonus--:--:--
Includes
- 4200 credits
- One-time purchase
- All models & tools
- Better value
Pro
$199
$99.9
15000 credits$0.006/creditSave 50%
For high-frequency creation.
≈ 15000 standard images (1 credit each)
Great for power users.Includes
- 15000 credits
- One-time purchase
- All models & tools
- Lower unit price
Congrats! You've unlocked special pricing
Save up to 63% today
63%
OFF
Model & Tool Credit Usage
Each call deducts credits based on the table below.
| Model / Tool | Spec | Credits | List price | Discounted |
|---|---|---|---|---|
| Image | ||||
| Qwen-Image-Edit-Plus | Image edit | 5 / image | $0.10 / image | $0.050 / image |
| z-image-turbo | Text to image | 1 / image | $0.020 / image | $0.010 / image |
| WAN 2.5 | Text / image to image | 5 / image | $0.10 / image | $0.050 / image |
| Nano Banana | Text / image to image | 5 / image | $0.10 / image | $0.050 / image |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 9 / image | $0.18 / image | $0.090 / image |
| Nano Banana Pro | 4K | 10 / image | $0.20 / image | $0.10 / image |
| Nano Banana Pro Ultra | 1K/2K | 25 / image | $0.50 / image | $0.25 / image |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 39 / image | $0.78 / image | $0.39 / image |
| Seedream 4.5 | Text / image to image | 6 / image | $0.12 / image | $0.060 / image |
| GPT Image 1.5 Lite | Text / image to image | 3 / image | $0.060 / image | $0.030 / image |
| Background Remover | Background remove | 4 / image | $0.080 / image | $0.040 / image |
| Image Upscaler | Upscale | 2 / image | $0.040 / image | $0.020 / image |
| Video | ||||
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 6s | 34 / video | $0.68 / video | $0.34 / video |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 10s | 54 / video | $1.08 / video | $0.54 / video |
| Hailuo 2.3 Fast | 1080p 6s | 64 / video | $1.28 / video | $0.64 / video |
| Hailuo 2.3 | 768p 6s | 52 / video | $1.04 / video | $0.52 / video |
| Hailuo 2.3 | 768p 10s | 102 / video | $2.04 / video | $1.02 / video |
| Hailuo 2.3 | 1080p 6s | 102 / video | $2.04 / video | $1.02 / video |
| Seedance 1.5 Pro | 480p no audio | 3 / sec | $0.060 / sec | $0.030 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 480p with audio | 47 / sec | $0.94 / sec | $0.47 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 720p no audio | 51 / sec | $1.02 / sec | $0.51 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 720p with audio | 11 / sec | $0.22 / sec | $0.11 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p no audio | 114 / sec | $2.28 / sec | $1.14 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p with audio | 227 / sec | $4.54 / sec | $2.27 / sec |
| Sora 2 Lite | 10s with watermark | 7 / video | $0.14 / video | $0.070 / video |
| Sora 2 Lite | 10s no watermark | 11 / video | $0.22 / video | $0.11 / video |
| Sora 2 Lite | 15s with watermark | 11 / video | $0.22 / video | $0.11 / video |
| Sora 2 Lite | 15s no watermark | 15 / video | $0.30 / video | $0.15 / video |
| Sora 2 Preview | 4s | 66 / video | $1.32 / video | $0.66 / video |
| Sora 2 Preview | 8s | 132 / video | $2.64 / video | $1.32 / video |
| Sora 2 Preview | 12s | 198 / video | $3.96 / video | $1.98 / video |
| Sora 2 Pro | Standard | 198 / video | $3.96 / video | $1.98 / video |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p no audio | 17 / sec | $0.34 / sec | $0.17 / sec |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p with audio | 25 / sec | $0.50 / sec | $0.25 / sec |
| Veo 3.1 Fast | 4K no audio | 50 / sec | $1.00 / sec | $0.50 / sec |
| Veo 3.1 Fast | 4K with audio | 58 / sec | $1.16 / sec | $0.58 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p no audio | 33 / sec | $0.66 / sec | $0.33 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p with audio | 66 / sec | $1.32 / sec | $0.66 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 4K no audio | 66 / sec | $1.32 / sec | $0.66 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 4K with audio | 99 / sec | $1.98 / sec | $0.99 / sec |
| OmniHuman 1.5 | Digital human | 35 / sec | $0.70 / sec | $0.35 / sec |
| Audio & Voice | ||||
| Suno Music | Song generation | 23 / song | $0.46 / song | $0.23 / song |
| Qwen3 TTS Voice Generator | Text to speech | 23 / 10k chars | $0.46 / 10k chars | $0.23 / 10k chars |
| Qwen3 TTS Voice Clone | Voice cloning | 29 / 10k chars | $0.58 / 10k chars | $0.29 / 10k chars |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-plus | 57 / 10k chars | $1.14 / 10k chars | $0.57 / 10k chars |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-flash | 29 / 10k chars | $0.58 / 10k chars | $0.29 / 10k chars |
