Preços de créditos
Pacotes de créditos
Descontos por tempo limitado. Escolha o pacote que se encaixa no seu fluxo de trabalho.
Inicial
$10
$5
500 créditos$0.01/créditoEconomize 50%
Para testes rápidos e trabalhos pequenos.
≈ 500 imagens padrão (1 crédito cada)
Ótimo para experimentar.Inclui
- 500 créditos
- Compra única
- Todos os modelos e ferramentas
- Entrega imediata
Crescimento
$80
$29.9
4200 créditos$0.007/créditoEconomize 63%
Melhor valor para a maioria dos usuários.
≈ 4200 imagens padrão (1 crédito cada)
Pacote mais popular.Bônus por tempo limitado--:--:--
Inclui
- 4200 créditos
- Compra única
- Todos os modelos e ferramentas
- Melhor valor
Pro
$199
$99.9
15000 créditos$0.006/créditoEconomize 50%
Para criação em alta frequência.
≈ 15000 imagens padrão (1 crédito cada)
Ótimo para usuários avançados.Inclui
- 15000 créditos
- Compra única
- Todos os modelos e ferramentas
- Menor preço unitário
Parabéns! Você desbloqueou um preço especial
Economize até 63% hoje
63%
DESCONTO
Uso de créditos por modelo e ferramenta
Cada chamada desconta créditos conforme a tabela abaixo.
| Modelo / Ferramenta | Especificação | Créditos | Preço de tabela | Com desconto |
|---|---|---|---|---|
| Imagem | ||||
| Qwen-Image-Edit-Plus | Edição de imagem | 5 / imagem | $0.10 / imagem | $0.050 / imagem |
| z-image-turbo | Texto para imagem | 1 / imagem | $0.020 / imagem | $0.010 / imagem |
| WAN 2.5 | Texto / imagem para imagem | 5 / imagem | $0.10 / imagem | $0.050 / imagem |
| Nano Banana | Texto / imagem para imagem | 5 / imagem | $0.10 / imagem | $0.050 / imagem |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 9 / imagem | $0.18 / imagem | $0.090 / imagem |
| Nano Banana Pro | 4K | 10 / imagem | $0.20 / imagem | $0.10 / imagem |
| Nano Banana Pro Ultra | 1K/2K | 25 / imagem | $0.50 / imagem | $0.25 / imagem |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 39 / imagem | $0.78 / imagem | $0.39 / imagem |
| Seedream 4.5 | Texto / imagem para imagem | 6 / imagem | $0.12 / imagem | $0.060 / imagem |
| GPT Image 1.5 Lite | Texto / imagem para imagem | 3 / imagem | $0.060 / imagem | $0.030 / imagem |
| Background Remover | Remover fundo | 4 / imagem | $0.080 / imagem | $0.040 / imagem |
| Image Upscaler | Aumento de resolução | 2 / imagem | $0.040 / imagem | $0.020 / imagem |
| Vídeo | ||||
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 6s | 34 / vídeo | $0.68 / vídeo | $0.34 / vídeo |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 10s | 54 / vídeo | $1.08 / vídeo | $0.54 / vídeo |
| Hailuo 2.3 Fast | 1080p 6s | 64 / vídeo | $1.28 / vídeo | $0.64 / vídeo |
| Hailuo 2.3 | 768p 6s | 52 / vídeo | $1.04 / vídeo | $0.52 / vídeo |
| Hailuo 2.3 | 768p 10s | 102 / vídeo | $2.04 / vídeo | $1.02 / vídeo |
| Hailuo 2.3 | 1080p 6s | 102 / vídeo | $2.04 / vídeo | $1.02 / vídeo |
| Seedance 1.5 Pro | 480p sem áudio | 3 / s | $0.060 / s | $0.030 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 480p com áudio | 47 / s | $0.94 / s | $0.47 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 720p sem áudio | 51 / s | $1.02 / s | $0.51 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 720p com áudio | 11 / s | $0.22 / s | $0.11 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p sem áudio | 114 / s | $2.28 / s | $1.14 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p com áudio | 227 / s | $4.54 / s | $2.27 / s |
| Sora 2 Lite | 10s com marca d'água | 7 / vídeo | $0.14 / vídeo | $0.070 / vídeo |
| Sora 2 Lite | 10s sem marca d'água | 11 / vídeo | $0.22 / vídeo | $0.11 / vídeo |
| Sora 2 Lite | 15s com marca d'água | 11 / vídeo | $0.22 / vídeo | $0.11 / vídeo |
| Sora 2 Lite | 15s sem marca d'água | 15 / vídeo | $0.30 / vídeo | $0.15 / vídeo |
| Sora 2 Preview | 4s | 66 / vídeo | $1.32 / vídeo | $0.66 / vídeo |
| Sora 2 Preview | 8s | 132 / vídeo | $2.64 / vídeo | $1.32 / vídeo |
| Sora 2 Preview | 12s | 198 / vídeo | $3.96 / vídeo | $1.98 / vídeo |
| Sora 2 Pro | Padrão | 198 / vídeo | $3.96 / vídeo | $1.98 / vídeo |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p sem áudio | 17 / s | $0.34 / s | $0.17 / s |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p com áudio | 25 / s | $0.50 / s | $0.25 / s |
| Veo 3.1 Fast | 4K sem áudio | 50 / s | $1.00 / s | $0.50 / s |
| Veo 3.1 Fast | 4K com áudio | 58 / s | $1.16 / s | $0.58 / s |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p sem áudio | 33 / s | $0.66 / s | $0.33 / s |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p com áudio | 66 / s | $1.32 / s | $0.66 / s |
| Veo 3.1 Pro | 4K sem áudio | 66 / s | $1.32 / s | $0.66 / s |
| Veo 3.1 Pro | 4K com áudio | 99 / s | $1.98 / s | $0.99 / s |
| OmniHuman 1.5 | Humano digital | 35 / s | $0.70 / s | $0.35 / s |
| Áudio e voz | ||||
| Suno Music | Geração de músicas | 23 / música | $0.46 / música | $0.23 / música |
| Qwen3 TTS Voice Generator | Texto para fala | 23 / 10k caracteres | $0.46 / 10k caracteres | $0.23 / 10k caracteres |
| Qwen3 TTS Voice Clone | Clonagem de voz | 29 / 10k caracteres | $0.58 / 10k caracteres | $0.29 / 10k caracteres |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-plus | 57 / 10k caracteres | $1.14 / 10k caracteres | $0.57 / 10k caracteres |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-flash | 29 / 10k caracteres | $0.58 / 10k caracteres | $0.29 / 10k caracteres |
