Precios de créditos
Paquetes de créditos
Descuentos por tiempo limitado. Elige el paquete que se adapte a tu flujo de trabajo.
Inicial
$10
$5
500 créditos$0.01/créditoAhorra 50%
Para pruebas rápidas y trabajos pequeños.
≈ 500 imágenes estándar (1 crédito cada una)
Ideal para probar.Incluye
- 500 créditos
- Compra única
- Todos los modelos y herramientas
- Entrega inmediata
Crecimiento
$80
$29.9
4200 créditos$0.007/créditoAhorra 63%
Mejor valor para la mayoría de usuarios.
≈ 4200 imágenes estándar (1 crédito cada una)
Paquete más popular.Bono por tiempo limitado--:--:--
Incluye
- 4200 créditos
- Compra única
- Todos los modelos y herramientas
- Mejor valor
Pro
$199
$99.9
15000 créditos$0.006/créditoAhorra 50%
Para creación de alta frecuencia.
≈ 15000 imágenes estándar (1 crédito cada una)
Ideal para usuarios avanzados.Incluye
- 15000 créditos
- Compra única
- Todos los modelos y herramientas
- Menor precio por unidad
¡Felicidades! Has desbloqueado un precio especial
Ahorra hasta 63% hoy
63%
DESCUENTO
Uso de créditos por modelo y herramienta
Cada llamada descuenta créditos según la tabla de abajo.
| Modelo / Herramienta | Especificación | Créditos | Precio de lista | Con descuento |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ||||
| Qwen-Image-Edit-Plus | Edición de imagen | 5 / imagen | $0.10 / imagen | $0.050 / imagen |
| z-image-turbo | Texto a imagen | 1 / imagen | $0.020 / imagen | $0.010 / imagen |
| WAN 2.5 | Texto / imagen a imagen | 5 / imagen | $0.10 / imagen | $0.050 / imagen |
| Nano Banana | Texto / imagen a imagen | 5 / imagen | $0.10 / imagen | $0.050 / imagen |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 9 / imagen | $0.18 / imagen | $0.090 / imagen |
| Nano Banana Pro | 4K | 10 / imagen | $0.20 / imagen | $0.10 / imagen |
| Nano Banana Pro Ultra | 1K/2K | 25 / imagen | $0.50 / imagen | $0.25 / imagen |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 39 / imagen | $0.78 / imagen | $0.39 / imagen |
| Seedream 4.5 | Texto / imagen a imagen | 6 / imagen | $0.12 / imagen | $0.060 / imagen |
| GPT Image 1.5 Lite | Texto / imagen a imagen | 3 / imagen | $0.060 / imagen | $0.030 / imagen |
| Background Remover | Eliminar fondo | 4 / imagen | $0.080 / imagen | $0.040 / imagen |
| Image Upscaler | Escalado | 2 / imagen | $0.040 / imagen | $0.020 / imagen |
| Video | ||||
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 6s | 34 / video | $0.68 / video | $0.34 / video |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 10s | 54 / video | $1.08 / video | $0.54 / video |
| Hailuo 2.3 Fast | 1080p 6s | 64 / video | $1.28 / video | $0.64 / video |
| Hailuo 2.3 | 768p 6s | 52 / video | $1.04 / video | $0.52 / video |
| Hailuo 2.3 | 768p 10s | 102 / video | $2.04 / video | $1.02 / video |
| Hailuo 2.3 | 1080p 6s | 102 / video | $2.04 / video | $1.02 / video |
| Seedance 1.5 Pro | 480p sin audio | 3 / s | $0.060 / s | $0.030 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 480p con audio | 47 / s | $0.94 / s | $0.47 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 720p sin audio | 51 / s | $1.02 / s | $0.51 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 720p con audio | 11 / s | $0.22 / s | $0.11 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p sin audio | 114 / s | $2.28 / s | $1.14 / s |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p con audio | 227 / s | $4.54 / s | $2.27 / s |
| Sora 2 Lite | 10s con marca de agua | 7 / video | $0.14 / video | $0.070 / video |
| Sora 2 Lite | 10s sin marca de agua | 11 / video | $0.22 / video | $0.11 / video |
| Sora 2 Lite | 15s con marca de agua | 11 / video | $0.22 / video | $0.11 / video |
| Sora 2 Lite | 15s sin marca de agua | 15 / video | $0.30 / video | $0.15 / video |
| Sora 2 Preview | 4s | 66 / video | $1.32 / video | $0.66 / video |
| Sora 2 Preview | 8s | 132 / video | $2.64 / video | $1.32 / video |
| Sora 2 Preview | 12s | 198 / video | $3.96 / video | $1.98 / video |
| Sora 2 Pro | Estándar | 198 / video | $3.96 / video | $1.98 / video |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p sin audio | 17 / s | $0.34 / s | $0.17 / s |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p con audio | 25 / s | $0.50 / s | $0.25 / s |
| Veo 3.1 Fast | 4K sin audio | 50 / s | $1.00 / s | $0.50 / s |
| Veo 3.1 Fast | 4K con audio | 58 / s | $1.16 / s | $0.58 / s |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p sin audio | 33 / s | $0.66 / s | $0.33 / s |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p con audio | 66 / s | $1.32 / s | $0.66 / s |
| Veo 3.1 Pro | 4K sin audio | 66 / s | $1.32 / s | $0.66 / s |
| Veo 3.1 Pro | 4K con audio | 99 / s | $1.98 / s | $0.99 / s |
| OmniHuman 1.5 | Humano digital | 35 / s | $0.70 / s | $0.35 / s |
| Audio y voz | ||||
| Suno Music | Generación de canciones | 23 / canción | $0.46 / canción | $0.23 / canción |
| Qwen3 TTS Voice Generator | Texto a voz | 23 / 10k caracteres | $0.46 / 10k caracteres | $0.23 / 10k caracteres |
| Qwen3 TTS Voice Clone | Clonación de voz | 29 / 10k caracteres | $0.58 / 10k caracteres | $0.29 / 10k caracteres |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-plus | 57 / 10k caracteres | $1.14 / 10k caracteres | $0.57 / 10k caracteres |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-flash | 29 / 10k caracteres | $0.58 / 10k caracteres | $0.29 / 10k caracteres |
